地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅徒歩4分(270m) 愛知県名古屋市天白区の新築分譲マンション BELISTA元八事
■物件全体概要
| 名称 | BELISTA元八事 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 名古屋市天白区元八事五丁目209番他 |
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅2番出口より徒歩4分 |
| 総戸数 | 74戸 |
| 敷地面積 | 3,272.43m²(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 1,105.13m² |
| 建物延床面積 | 6,945.44m²(容積対象外面積719.44m²含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 用途地域 | 準工業地域、第二種中高層住居専用地域、近隣商業地域 |
| 建築確認済証番号 | 第BVJ-N08-10-1011号(平成21年1月29日) |
| 駐車施設 | 75台(平置3台・機械式72台、月額使用料:5,500円~12,000円) |
| 自転車置場 | 115台(スライド式、月額使用料:200円) |
| バイク置場 | 5台(月額使用料:1,000円) |
| ミニバイク置場 | 7台(月額使用料:500円) |
| その他費用(月額) | インターネット使用料:1,680円、共視聴施設利用料:368円 |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所藤和コミュニティ株式会社に管理委託 |
| 完成 | 平成23年4月下旬 |
| 入居予定 | 平成23年6月中旬 |
| 事業主体(売主) | 藤和不動産株式会社、太啓建設株式会社 |
| 販売提携(代理) | 藤和不動産株式会社、三菱地所リアルエステートサービス株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社田中綜合設計 |
| 施工 | 日本国土開発株式会社名古屋支店 |
■第2期 予告概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.65m²~90.22m² |
| バルコニー面積 | 11.16m²~22.97m² |
| 予定販売価格(税込) | 2,700万円台(1戸)~3,900万円台(1戸) |
| 予定最多価格帯 | 2,900万円台 |
| 販売開始時期 | 平成22年9月中旬予定 |
|
※物件データは未供給の37戸のものを表示しております。販売につきましては、一度に売り出すか数期に分けて売り出すかが確定しておりません。確定情報は本広告にてご案内いたします。 【予告広告】 |
|
■先着順概要
| 販売戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 70.65m²~91.01m² |
| バルコニー面積 | 11.70m²~32.46m² |
| ルーフバルコニー面積 | 44.00m² |
| ポーチ面積 | 2.94m² ・ 5.99m² |
| 専用庭面積 | 約19m² ・ 約20m²(月額使用料:950円・1,000円) |
| アルコーブ面積 | 3.65m²~7.91m² |
| サービススペース面積 | 1.74m² ・ 2.02m² |
| 販売価格 | 2,838万円~4,098万円 |
| 最多価格帯(100万円台) | 2,800万円台 ・ 3,000万円台(2戸) |
| ルーフバルコニー使用料 | 1,760円(月額) |
| 管理費 | 10,670円~13,750円(月額) |
| 修繕積立金 | 4,380円~5,650円(月額) |
| 修繕積立基金 | 282,600~364,040円(引渡時一括) |
| 管理準備金 | 11,880~15,360円(引渡時一括) |
| 販売スケジュール | 申込の際には、申込金8万円、認印、本人確認書類、収入証明書が必要です。 ※表示の価格はすべて税込です。 ※先着順申込み受付につき、販売済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
